ホワイトペーパー、導入事例、
カタログなどはこちらから
ホワイトペーパー、導入事例、
カタログなどはこちらから
仕様
販売終了型番の仕様については「NetSHAKERシリーズ:旧製品仕様ページ」をご覧ください。
NetSHAKER Ver.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | NAHN972GS | NAHN972GP | NAHN972KS ※自治体向け |
NAHN972KP ※自治体向け |
|
スタンダードⅢ | プレミアムⅡ | スタンダードⅢ | プレミアムⅡ | ||
ドライブ容量(SSD) | 240GB | 480GB | 240GB | 480GB | |
メモリ | 16GB | ||||
ネットワーク インターフェース |
10/100/1000対応×2ポート | ||||
I/O インターフェース | シリアルポート:1(UPS接続用) | ||||
各種取得規格、規制 | VCCI クラスA 適合、RoHS 指令準拠 | ||||
外形寸法 | 437(W)×44(H)×250(D)[mm] | ||||
重量 | 約4.2Kg | ||||
動作環境 | 湿度:10~45度/湿度:20~80%RH(但し結露なきこと) | ||||
消費電力(動作時最大) | 60W | 78W | 60W | 78W | |
同梱物 |
本体、抜け止クランプ付き電源コード、19インチラック取付け金具 機器保証書、セットアップマニュアル、ハードウェアマニュアル 出荷検査票、付属品確認シート |
||||
筐体イメージ | |||||
主な機能 | |||||
無線アクセスポイント連携 | 無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、稼働監視、ファームウェア更新 | ||||
プロキシキャッシュ機能 | |||||
データのキャッシュ、プロキシ認証、上位プロキシ認証(多段プロキシ対応) | ~600端末 | ~1800端末 | ~600端末 | ~1800端末 | |
※上記は一般的な運用を想定したご利用可能台数の目安です。 | |||||
ユーザー認証・ユーザー一括管理 | RADIUSサーバー機能(EAP-PEAP、EAP-TTLS)、Active Directoryとの連携可能 (Active Directoryサーバーーで管理されたユーザー情報にてRADIUS認証可能) |
||||
ファイアウォール | 簡単設定(ポート単位)/詳細設定(送信先、宛先等) | ||||
その他 ネットワーク機能 |
www機能/メール送受信機能/メールリレー機能※1/メーリングリスト機能/DNS機能/DHCP機能/NTP機能 | ||||
設定退避 | 設定情報(オプションを含む)をクラウド上に自動退避。交換機発送時には、最新の設定情報で復元した状態にてお届けするので、すぐに運用開始可能。※2 | ||||
バックアップ | 設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ(複数世代管理も可能) | ||||
動作監視 | リソースの使用率、サービス/プロセスの起動状態/SSDの寿命等を監視 | ||||
ログ・統計情報 | 各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示、ログ転送機能 | ||||
メンテナンス | システムアップデート、オプションソフトウェアインストール | ||||
UPSデーモン | 自動シャットダウン | ||||
オプション | |||||
セキュリティ | 不正PC接続検知・排除 ※自治体向け |
- | 許可PC以外からの接続要求を検知・排除、 不正接続監視 |
||
Webフィルタリング | HazardFilter for NetSHAKER | ||||
電子証明書認証 (RADIUS認証) |
プライベート認証局(CA) 電子証明書の発行、管理機能 |
||||
連携機器 | 無停電電源装置 |
NetSHAKER UPS-HS310(NBHY611Z) 出力容量:350VA/250W 外形寸法:250(W)×69(H)×384(D)[mm] 重量:7.5Kg(本体) NetSHAKER UPS-HS610SP(NBHY614Z)※ラックマウント型 出力容量:600VA/480W 外形寸法:422(W)×43.5(H)385 (D)[mm] 重量:11Kg(本体) |
|||
有料サービス | 年間保守サービス |
弊社営業日9時~17時での電話/Eメールによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス |
- ※1 ドメイン指定によるメールリレー機能
- ※2 クラウド上に設定データが保存されていない場合(設定退避のスケジュールを設定していない、手動での設定退避を実施していない、或いはネットワークエラーにより設定データが保存されていない等)、交換機は工場出荷状態での発送となります。