仕様
モデル名 | スタンダードⅣ | プレミアムⅡ | プレミアムⅢ | |
---|---|---|---|---|
型番 | NAHN980ZS | NAHN972ZP | NAHN980ZP | |
ドライブ容量 | SSD240GB | SSD480GB | SSD480GB | |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB | |
ネットワークポート | 100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-T対応×2 | 10BASE-T /100BASE-TX /1000BASE-T×2 | 100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-T対応×2 | |
端末数(目安) | ~800端末 | ~1,800端末 | ~2,000端末 | |
I/O インタフェース | シリアルポート:1(UPS接続用) | |||
各種取得規格、規制 | VCCI クラスA 適合、RoHS 指令準拠 | |||
標準機能 | ||||
無線アクセスポイント連携 | 無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、稼働監視、ファームウェア更新 ▼対応機種
|
|||
クラウドからの遠隔操作 | クラウド上からNetSHAKER W-NACの設定変更が可能。※1 | |||
災害モード機能 | 開放レベルに合わせたネットワーク設定切替(通常1+開放レベル3) 開放レベル設定はLCDまたはクラウドから設定切り替えが可能 |
|||
不正PC接続検知・排除 | 許可PC以外からの接続要求を検知・排除、不正接続監視 | |||
RADIUS認証 | RADIUS認証による強固なユーザー認証。ActiveDirectoryの指定が可能 | |||
ファイアウォール | 簡易設定(ポート単位)/詳細設定(送信先、宛先等) | |||
その他ネットワーク機能 | WWW機能/メール送受信機能/メールリレー機能 ※2/メーリングリスト機能/DNS機能/DHCP機能/NTP機能/プロキシ機能/ファイルサーバー機能/デジタル教科書キャッシュ機能 | |||
設定退避 | 設定情報(オプションを含む)をクラウド上に自動退避。交換機発送時には、最新の設定情報で復元した状態にてお届けするので、すぐに運用開始可能。※3 | |||
バックアップ | 設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ(複数世代管理も可能) | |||
システム動作状況 | リソースの使用率、サービス起動状態を管理画面から参照可能 | |||
ログ・統計情報 | 各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示、ログ転送機能 | |||
メンテナンス | システムアップデート、オプションソフトウェアインストール | |||
UPSデーモン | 自動シャットダウン | |||
5年間保証 |
弊社営業日9時~17時での電話/Eメールによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス |
|||
オプション(有償) | ||||
連携機能 | Webフィルタリング | HazardFilter for NetSHAKER サイトライセンス ※4 |
||
デジタル証明書認証 (RADIUS認証) |
プライベート認証局(CA) デジタル証明書の発行、管理機能 |
|||
ICT機器稼働の 見える化 |
校内ICT機器の稼働状況、ネットワークアクセス状況を見える化。 稼働状況ログやアクセスログはクラウド上に6ヶ月以上保存。レポートを毎月自動生成。 |
|||
キャッシュレポート | 学校のプロキシアクセス(デジタル教科書などのアクセス先)状況を当社が毎月レポート。 | |||
連携機器 | 無停電電源装置 |
NetSHAKER UPS-HS510(NBHY612Z) 出力容量:500VA/400W 外形寸法:250(W)×69(H)×300(D)[mm] 重量:7Kg(本体) |
||
その他 | ||||
外形寸法 | 430 (W) x 44 (H) x 285 (D)[mm] | 437(W)×44(H)×250(D)[mm] | 430 (W) x 44 (H) x 285 (D)[mm] | |
重量 | 約4.6Kg | 約4.2Kg | 約4.6Kg | |
消費電力(動作時最大) | 90W | 78W | 155W | |
同梱物 |
本体、電源コード(電源コードクランプ組込済み)、ラック取付金具(固定ねじ付)、ゴム足 ライセンス証書、機器保証書、セットアップマニュアル、ハードウェアマニュアル 障害報告兼交換機発送依頼書、出荷検査表、付属品一覧 |
- ※1 「ICT機器稼働の見える化」「デジタル証明書認証」以外のオプション機能は、クラウドからの遠隔設定をご利用いただけません。
- ※2 ドメイン指定によるメールリレー機能
- ※3 クラウド上に設定データが保存されていない場合(設定退避のスケジュールを設定していない、手動での設定退避を実施していない、或いはネットワークエラーにより設定データが保存されていない等)、交換機は工場出荷状態での発送となります。
- ※4 NetSHAKER W-NACに紐づくライセンスで、NetSHAKER W-NAC経由のフィルタリング機能をご利用いただけます。